基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
画素数 | 2177万画素(総画素) 2033万画素(有効画素) | 撮像素子 | フォーサーズ 4/3型 LiveMOS |
ローパスフィルターレス | ○ | 撮影感度 | 標準:ISO200~25600 拡張:ISO100 |
記録フォーマット | JPEG/RAW | 連写撮影/秒 | 60 コマ |
シャッタースピード | 1/32000~60 秒 | 液晶モニター | 3インチ 104万ドット |
ファインダー形式 | 有機EL(OLED)LVF | ファインダー倍率 | 1.66 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:360枚 液晶モニタ使用時:380枚 | |
記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード | ||
その他機能 | |||
手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
ゴミ取り機構 | ○ | ライブビュー | ○ |
可動式モニタ | フリーアングル | 自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ | PictBridge対応 | ○ |
内蔵フラッシュ | バルブ | ○ | |
タイム | 防塵・防滴 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | RAW | |
セルフタイマー | 10/2秒/10秒 3枚 | タイムラプス | ○ |
USB充電 | ○ | インターフェース | microUSB3.0、HDMI |
GPS | 起動時間 | ||
AFセンサー測距点 | 225点(タッチ及びジョイスティックによるフォーカスエリア選択可能)/1点(エリア移動、エリアサイズ変更可)/ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能)/カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) |
フレームレート | 60 fps | ファイル形式 | AVCHD/AVCHD Progressive/MP4 |
映像圧縮方式 | 音声記録方式 | ドルビーデジタル(AVCHD)/AAC-LC(MP4) | |
ネットワーク | |||
NFC | Wi-Fi | ○ | |
Wi-Fi Direct対応 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 136.9x97.3x91.6 mm | 重量 | 586 g |
付属 | |||
付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック |
アシアルでは、日々の活動の中で培ってきた知識と経験に基づき、執筆・講演を始めとした様々なアウトプットを行なっています。
Webデザイナーの方や入社1年目~3年目のエンジニア向け教育を各種取り揃えております。また、他言語のエンジニアがPHPを短期でキャッチアップするためにもご利用いただけます。